| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| ambiance | 1 | 0 | - |
| Calamar | 4 | 2 | 2 mm |
| Castagnole | 1 | 1 | 2 mm |
| Chapon | 2 | 1 | 2 mm |
| Chinchard | 2 | 1 | 2 mm |
| Coquette | 1 | 0 | - |
| Coryphène commune (ou dorade coryphène) | 1 | 1 | 2 mm |
| Dentex | 3 | 3 | 2 mm |
| Denté commun (ou denti) | 1 | 0 | - |
| Dorade de fond | 1 | 1 | 2 mm |
| Dorade grise | 2 | 1 | 2 mm |
| Girelle | 1 | 1 | 2 mm |
| Girelle paon | 1 | 1 | 2 mm |
| Maquereau commun | 2 | 2 | 2 mm |
| Merou noir | 3 | 2 | 2 mm |
| Mulet dorin | 1 | 1 | 2 mm |
| Nc | 1 | 1 | 2 mm |
| Ne | 1 | 0 | - |
| Pageot commun | 2 | 2 | 2 mm |
| Pagre rouge | 6 | 4 | 2 mm |
| Poisson lézard | 1 | 0 | - |
| Raie | 1 | 1 | 2 mm |
| Saint Pierre | 1 | 0 | - |
| Sar commun | 1 | 1 | 2 mm |
| Sarran | 1 | 1 | 2 mm |
| Seiche | 1 | 1 | 1 mm |
| Serran | 15 | 15 | 2 mm |
| Serran écriture | 2 | 2 | 3 mm |
| Severeau | 1 | 1 | 2 mm |
| Sevreau | 1 | 1 | 2 mm |
| Sériole | 3 | 1 | 2 mm |
| Tanudes | 1 | 1 | 2 mm |
| Thonine commune | 1 | 1 | 2 mm |
| Uranoscope | 3 | 3 | 2 mm |
| Veirade | 1 | 1 | 2 mm |
| Vive à tête rayonnée | 2 | 2 | 3 mm |









































































