| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| 02 - Salmo - Balise 2 | 1 | 1 | 1 mm |
| 03 - Salmo - Balise 3 | 1 | 1 | 1 mm |
| 04 - Salmo - Balise 4 | 1 | 1 | 1 mm |
| 05 - Salmo - Balise 5 | 1 | 1 | 1 mm |
| 06 - Salmo - Balise 6 | 1 | 1 | 1 mm |
| 07 - Salmo - Balise 7 | 1 | 1 | 1 mm |
| 08 - Salmo - Balise 8 | 1 | 1 | 1 mm |
| Cristivomer | 1 | 1 | 375 mm |
| Truite fario | 4 | 4 | 285 mm |












