Espèce pêchée : Chevesne (leuciscius cephalus)
Taille : 46.7cm
46.7 points
Espèce pêchée : Brochet (esox lucius)
Taille : 77.9cm
77.9 points
Espèce pêchée : Silure
Taille : 94.2cm
94.2 points
Espèce pêchée : Silure
Taille : 116.2cm
116.2 points
| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| Black bass | 14 | 14 | 40.7 mm |
| Black-bass | 1 | 1 | 27.7 mm |
| Brochet | 1 | 1 | 50.4 mm |
| Brochet (esox lucius) | 1 | 1 | 77.9 mm |
| Chevesne | 2 | 2 | 42.2 mm |
| Chevesne (leuciscius cephalus) | 1 | 1 | 46.7 mm |
| Perche | 18 | 16 | 29.8 mm |
| Rotengle | 1 | 1 | 19.4 mm |
| Sandre | 3 | 3 | 45 mm |
| Silure | 2 | 2 | 116.2 mm |








































