| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| 01 - Salmo - Balise 1 | 1 | 0 | - |
| 03 - Salmo - Balise 3 | 2 | 2 | 1 mm |
| 04 - Salmo - Balise 4 | 1 | 1 | 1 mm |
| 05 - Salmo - Balise 5 | 1 | 1 | 1 mm |
| 06 - Salmo - Balise 6 | 1 | 1 | 1 mm |
| 08 - Salmo - Balise 8 | 1 | 1 | 1 mm |
| 09 - Salmo - Balise 9 | 1 | 1 | 1 mm |
| 10 - Salmo - Balise 10 | 1 | 1 | 1 mm |
| 11 - Salmo - Arrivée | 1 | 1 | 1 mm |
| Truite fario | 1 | 0 | - |











