| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| Bar / loup | 4 | 4 | 570 mm |
| Chinchard | 2 | 2 | 340 mm |
| Congre | 2 | 2 | 520 mm |
| Griset | 1 | 1 | 290 mm |
| Grisset | 2 | 2 | 275 mm |
| Orphie | 2 | 2 | 590 mm |
| Sole | 1 | 1 | 360 mm |

Enregistrez une prise pour constituer votre carnet de pêche. Vous pourrez (ou non !) la partager avec la communauté
Déposez une annonce pour sortir pêcher avec d'autres pêcheurs
Partagez un moment, une question avec la communauté
Mes communes favorites
×| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| Bar / loup | 4 | 4 | 570 mm |
| Chinchard | 2 | 2 | 340 mm |
| Congre | 2 | 2 | 520 mm |
| Griset | 1 | 1 | 290 mm |
| Grisset | 2 | 2 | 275 mm |
| Orphie | 2 | 2 | 590 mm |
| Sole | 1 | 1 | 360 mm |
On étudie votre photo !
