| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| Baliste | 1 | 1 | 390 mm |
| Bar / loup | 4 | 3 | 565 mm |
| Bar moucheté | 1 | 0 | - |
| Chinchard | 2 | 2 | 340 mm |
| Congre | 4 | 4 | 1430 mm |
| Daurade royale | 3 | 1 | 240 mm |
| Daurades | 1 | 1 | 330 mm |
| Griset | 3 | 3 | 285 mm |
| Grisset | 2 | 2 | 275 mm |
| Marbré | 1 | 1 | 290 mm |
| Orphie | 2 | 2 | 570 mm |
| Sole | 1 | 1 | 360 mm |

























