| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| Bar / loup | 6 | 5 | 2 mm |
| Bar commun, loup | 2 | 2 | 2 mm |
| Lieu jaune | 6 | 6 | 2 mm |
| Maigre commun | 1 | 1 | 2 mm |
| Merlan | 2 | 2 | 2 mm |
| Pagre rouge | 2 | 2 | 2 mm |
| Raie bouclée | 1 | 1 | 2 mm |
| Requin renard | 1 | 1 | 1 mm |
| Rouget grondin | 2 | 2 | 2 mm |
| Saint Pierre | 1 | 1 | 2 mm |
| Saint-pierre | 1 | 1 | 2 mm |
| Sar commun | 1 | 1 | 2 mm |
| Vieille | 2 | 2 | 2 mm |




























