| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| 01 - Salmo - Balise 1 | 2 | 2 | 1 mm |
| 03 - Salmo - Balise 3 | 1 | 1 | 1 mm |
| 04 - Salmo - Balise 4 | 1 | 1 | 1 mm |
| 05 - Salmo - Balise 5 | 1 | 1 | 1 mm |
| 07 - Salmo - Balise 7 | 1 | 1 | 1 mm |
| 08 - Salmo - Balise 8 | 1 | 1 | 1 mm |
| 09 - Salmo - Balise 9 | 1 | 1 | 1 mm |
| 10 - Salmo - Balise 10 | 1 | 1 | 1 mm |
| 11 - Salmo - Arrivée | 1 | 1 | 1 mm |
| Omble Chevalier | 6 | 6 | 262 mm |
| Truite fario | 15 | 15 | 334 mm |































