Espèce pêchée : Omble Chevalier
Taille : 265mm
265 points
Espèce pêchée : Truite fario
Taille : 273mm
273 points
Espèce pêchée : Truite fario
Taille : 226mm
226 points
Espèce pêchée : Truite fario
Taille : 259mm
259 points
| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| 01 - Salmo - Balise 1 | 1 | 1 | 1 mm |
| 02 - Salmo - Balise 2 | 1 | 1 | 1 mm |
| 04 - Salmo - Balise 4 | 1 | 1 | 1 mm |
| 05 - Salmo - Balise 5 | 1 | 1 | 1 mm |
| 06 - Salmo - Balise 6 | 1 | 1 | 1 mm |
| 07 - Salmo - Balise 7 | 1 | 1 | 1 mm |
| 08 - Salmo - Balise 8 | 1 | 1 | 1 mm |
| 10 - Salmo - Balise 10 | 1 | 1 | 1 mm |
| 11 - Salmo - Arrivée | 1 | 1 | 1 mm |
| ambiance | 3 | 0 | - |
| Omble Chevalier | 23 | 20 | 295 mm |
| Truite fario | 28 | 25 | 283 mm |



























































