| Espèce | Postées | Retenues | Plus grande |
|---|---|---|---|
| Bar / loup | 1 | 1 | 2 mm |
| Bar commun, loup | 1 | 1 | 2 mm |
| Carrelet | 1 | 1 | 2 mm |
| Chinchard | 21 | 14 | 2 mm |
| Daurade | 8 | 5 | 2 mm |
| Dorade | 12 | 11 | 2 mm |
| Dorade grise | 6 | 3 | 2 mm |
| Grondin rouge | 3 | 3 | 2 mm |
| Grondin-perlon | 2 | 2 | 2 mm |
| Maigre commun | 2 | 0 | - |
| Maquereau commun | 15 | 13 | 2 mm |
| Rouget grondin | 26 | 15 | 2 mm |
| Roussette | 4 | 4 | 2 mm |
| Sar commun | 6 | 6 | 2 mm |












































































































